3. Klasse
Lehrerin: vVL Barbara
KNASMILLNER
Berichte und Fotos der 3.Klasse
Stundenplan:
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 8.00 - 8.50 | GU | GU | GU | GU | GU |
| 8.55 - 9.45 | GU | GU | GU | ME / BE | GU |
| 10.00 - 10.50 | GU | GU | BSP | ME / BE | GU |
| 10.55 - 11.45 | GU | GU | TW/TXW | GU | REL |
| 11.50 - 12.40 | BSP | REL | TXW/TW | GU | |
| 12.50 - 13.40 | (FÖ) |
TW/TXW*: Eine Gruppe hat zuerst technisches, die zweite textiles Werken; nach einer Stunde erfolgt der Wechsel.
ME/BE: Die
Kinder, die sich für die Bläserklasse gemeldet haben, lernen in diesen 2
Stunden ihr Instrument
in der
Bläserklasse.
Die anderen
Kinder der Klasse haben 1 Stunde Musikerziehung und 1 Stunde Bildnerische
Erziehung.